St_Shibuya
渋谷 駅
運営者 | 路線名 | 乗降人数/日 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
2011年度 | 2010年度 | 2009年度 | |||
JR東日本 | 山手線 埼京線 湘南新宿ライン | 402,766人 | 403,277人 | 412,241人 | 乗車人数のみ |
東京急行電鉄 | 東横線 | 420,163人 | 419,482人 | 426,469人 | |
田園都市線* | 641,781人 | 647,331人 | 652,850人 | *直通による 通過人数含む | |
東京メトロ | 半蔵門線* 副都心線 | 580,367人 | 577,915人 | ||
銀座線 | 217,117人 | 223,307人 | |||
京王電鉄 | 井の頭線 | 335,475人 | 336,926人 | 340,627人 |
テナント募集
店舗(渋谷駅)
物 件 Code | エリア 町 名 方 向 | 徒歩分 | 坪数 | 階数 | 間口m | 業 種 | 引 渡 | 契約 年数 | 備 考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飲 | 販 | サ | 時期 | 姿 | 造作 | ||||||||
1306C001 | 渋谷1 | 3 | 20 | 1 | ◎ | ○ | ○ | 相談 | 居抜 | 譲渡 | 普5 | ||
・現況: 企業管理職の固定客が多い老舗割烹 ・環境: 明治通りから一本入った飲食店街 | |||||||||||||
1306D001 | 渋谷1 | 6 | 24 | 1 | 4 | △ | ◎ | ◎ | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 | |
・現況: 物販店舗 ・環境: 青山通り沿い、宮益坂からの通行量の多い物販店街 |